User ID Password
Forget Password ?      

 

Work status

Status of Work - Purification of Content

# Medium Subject Level (m10) Submitted Curated Pending
1 [\"English; Hindi; Kannada\"] 1st language kannada 1 0 1
2 [\"English; Hindi; Kannada\"] Business Studies 1 0 1
3 [\"English; Hindi; Kannada\"] Hindi 3 0 3
4 [\"English; Hindi; Kannada\"] II Language English 1 0 1
5 [\"English; Hindi; Kannada\"] III Language Hindi 261 0 261
6 [\"English; Hindi; Kannada\"] Unknown 1 0 1
7 [\"English; Hindi\"] Hindi 2 0 2
8 [\"English; Hindi\"] III Language Hindi 4 0 4
9 [\"English; Kannada; Konkani\"] III Language Konkani (Devanagari) 18 0 18
10 [\"English; Kannada; Urdu\"] English 1 0 1
11 [\"English; Kannada\"] 1st language kannada 15 0 15
12 [\"English; Kannada\"] Business Studies 1 0 1
13 [\"English; Kannada\"] Chemistry 1 0 1
14 [\"English; Kannada\"] Computer Science 12 0 12
15 [\"English; Kannada\"] CPD 2 0 2
16 [\"English; Kannada\"] Curriculum and Inclusive Classroom 3 0 3
17 [\"English; Kannada\"] Education 7 0 7
18 [\"English; Kannada\"] English 182 0 182
19 [\"English; Kannada\"] English I language 3 0 3
20 [\"English; Kannada\"] English II language 29 0 29
21 [\"English; Kannada\"] Environmental Studies 1 0 1
22 [\"English; Kannada\"] I Language English 1 0 1
23 [\"English; Kannada\"] I Language Kannada 5 0 5
24 [\"English; Kannada\"] II Language English 169 0 169
25 [\"English; Kannada\"] III Language Hindi 188 0 188
26 [\"English; Kannada\"] Initiatives in School Education 1 0 1
27 [\"English; Kannada\"] Integration of ICT in Teaching 4 0 4
28 [\"English; Kannada\"] Kannada I Language 7 0 7
29 [\"English; Kannada\"] Mathematics 9 0 9
30 [\"English; Kannada\"] Science 4 0 4
31 [\"English; Kannada\"] Social Science 7 0 7
32 [\"English; Kannada\"] Unknown 13 0 13
33 [\"English; Malayalam\"] Malayalam 2 0 2
34 [\"English; Marathi\"] EVS 1 0 1
35 [\"English; Urdu\"] I Language Urdu 1 0 1
36 [\"Hindi; Kannada\"] Environmental Studies 1 0 1
37 [\"Hindi; Kannada\"] Hindi 11 0 11
38 [\"Hindi; Kannada\"] III Language Hindi 33 0 33
39 [\"Kannada; Konkani\"] III language Konkani (Kannada) 18 0 18
40 [\"Kannada; Sanskrit\"] Kannada 1 0 1
41 [\"Kannada; Urdu\"] Mathematics 1 0 1
42 [\"Kannada; Urdu\"] Science 1 0 1
43 [\"Kannada; Urdu\"] Urdu I language 1 0 1
44 Arabic III language Arabic 58 0 58
45 English 1st language kannada 4 0 4
46 English Accountancy 237 0 237
47 English Biology 467 4 463
48 English Business Studies 172 0 172
49 English Chemistry 319 0 319
50 English Civics 10 0 10
51 English Computer Science 267 0 267
52 English CPD 50 0 50
53 English Economics 128 0 128
54 English Education 285 0 285
55 English Electronics 154 0 154
56 English English 479 0 479
57 English English I language 53 0 53
58 English English II language 41 0 41
59 English English Nali Kali 134 0 134
60 English Environmental Studies 1659 0 1659
61 English EVS 1 0 1
62 English Geography 89 0 89
63 English Hindi 1 0 1
64 English History 529 0 529
65 English Home Science 301 0 301
66 English I Language English 437 0 437
67 English I Language Sanskrit 59 0 59
68 English I Language Urdu 2 0 2
69 English II Language English 879 0 879
70 English III Language English 50 0 50
71 English III Language Hindi 11 0 11
72 English Logic 17 0 17
73 English Mathematics 2782 0 2782
74 English Mathematics part 2 1 0 1
75 English NEP 1 0 1
76 English Pedagogy of Environmental Studies 1 0 1
77 English Physical Education 67 0 67
78 English Physics 147 0 147
79 English Political Science 108 0 108
80 English Psychology 195 0 195
81 English Sanskrit 37 0 37
82 English Science 2529 0 2529
83 English Science Part 1 4 0 4
84 English Social Science 1438 0 1438
85 English Sociology 84 0 84
86 English Statistics 112 0 112
87 English Unknown 51 0 51
88 English Urdu 35 0 35
89 French French 192 0 192
90 Hindi 1st language kannada 1 0 1
91 Hindi Education 148 0 148
92 Hindi Environmental Studies 85 0 85
93 Hindi Hindi 225 0 225
94 Hindi Hindi III Language 1 0 1
95 Hindi I Language Hindi 137 0 137
96 Hindi III Language Hindi 68 0 68
97 Hindi Mathematics 110 0 110
98 Hindi Physical Education 80 0 80
99 Hindi Science 34 0 34
100 Hindi Science Part 1 25 0 25
101 Hindi Social Science 49 0 49
102 Hindi Social Science Part 1 15 0 15
103 Hindi Unknown 3 0 3
104 Kannada 1st language kannada 587 2 585
105 Kannada Accountancy 51 0 51
106 Kannada Art Integrated Learning 4 0 4
107 Kannada Biology 38 0 38
108 Kannada Business Studies 111 0 111
109 Kannada Chemistry 16 0 16
110 Kannada Civics 45 0 45
111 Kannada CPD 1997 0 1997
112 Kannada Curriculum and Inclusive Classroom 30 0 30
113 Kannada Developing Personal-Social Qualities (PSQ) for Creating a Safe and Healthy School Environment 1 0 1
114 Kannada ECCE 188 0 188
115 Kannada Economics 41 0 41
116 Kannada Education 2205 0 2205
117 Kannada English 162 0 162
118 Kannada English I language 1 0 1
119 Kannada English II language 24 0 24
120 Kannada English III language 1 0 1
121 Kannada English Nali Kali 1 0 1
122 Kannada Environmental Studies 569 0 569
123 Kannada EVS 207 0 207
124 Kannada General 6 0 6
125 Kannada Geography 170 0 170
126 Kannada Health and Well-being in Schools 1 0 1
127 Kannada Hindi 151 0 151
128 Kannada Hindi III Language 59 0 59
129 Kannada History 530 0 530
130 Kannada I Language English 1 0 1
131 Kannada I Language Kannada 1770 3 1767
132 Kannada I Language Urdu 1 0 1
133 Kannada II Language English 45 0 45
134 Kannada II Language Kannada 156 0 156
135 Kannada III Language Hindi 631 0 631
136 Kannada III Language Kannada 88 0 88
137 Kannada Initiatives in School Education 5 0 5
138 Kannada Integration of ICT in Teaching 13 0 13
139 Kannada Kannada 511 1 510
140 Kannada Kannada I Language 2 0 2
141 Kannada Kannada Work Book 6 0 6
142 Kannada Logic 17 0 17
143 Kannada Mathematics 4190 2 4188
144 Kannada NEP 1 0 1
145 Kannada Optional Kannadaa 75 0 75
146 Kannada Physical Education 183 0 183
147 Kannada Physics 10 0 10
148 Kannada Political Science 86 0 86
149 Kannada Pre-vocational Education 23 0 23
150 Kannada Preschool Education 47 0 47
151 Kannada samaj vijnan 3 0 3
152 Kannada School Leadership: Concepts and Applications 36 0 36
153 Kannada Science 3463 1 3462
154 Kannada Science Part 1 23 0 23
155 Kannada Science Part 2 6 0 6
156 Kannada Social 2 0 2
157 Kannada Social Science 2213 0 2213
158 Kannada Social Science Part 1 31 0 31
159 Kannada Social Science Part 2 22 0 22
160 Kannada Social Studies 11 0 11
161 Kannada Sociology 116 0 116
162 Kannada Statistics 1 0 1
163 Kannada Story Book 1 0 1
164 Kannada Understanding Rights 30 0 30
165 Kannada Unknown 252 0 252
166 Konkani III Language Konkani (Devanagari) 78 0 78
167 Konkani III language Konkani (Kannada) 77 0 77
168 Konkani Science 1 0 1
169 Malayalam Education 1 0 1
170 Marathi Education 201 0 201
171 Marathi Environmental Studies 85 0 85
172 Marathi I Language Marathi 155 0 155
173 Marathi Marathi 425 0 425
174 Marathi Mathematics 148 0 148
175 Marathi Physical Education 68 0 68
176 Marathi Science 124 0 124
177 Marathi Science Part 1 9 0 9
178 Marathi Science Part 2 9 0 9
179 Marathi Social Science 235 0 235
180 Persian III Language Persian 87 0 87
181 Sanskrit Education 75 0 75
182 Sanskrit I Language Sanskrit 31 0 31
183 Sanskrit III language Sanskrit 66 0 66
184 Sanskrit Sanskrit 706 0 706
185 Tamil Education 292 0 292
186 Tamil Environmental Studies 85 0 85
187 Tamil I Language Tamil 138 0 138
188 Tamil Mathematics 108 0 108
189 Tamil Physical Education 68 0 68
190 Tamil Science 34 0 34
191 Tamil Science Part 1 9 0 9
192 Tamil Science Part 2 9 0 9
193 Tamil Social Science 48 0 48
194 Tamil Social Science Part 1 15 0 15
195 Tamil Social Science Part 2 17 0 17
196 Tamil Tamil 55 0 55
197 Tamil Unknown 2 0 2
198 Telugu Education 328 0 328
199 Telugu Environmental Studies 100 0 100
200 Telugu I Language Telugu 121 0 121
201 Telugu Mathematics 108 0 108
202 Telugu Physical Education 68 0 68
203 Telugu Science 34 0 34
204 Telugu Social Science 26 0 26
205 Telugu Social Science Part 2 17 0 17
206 Telugu Telugu 1 0 1
207 Tulu III Language Tulu 98 0 98
208 Unknown 1st language kannada 4 0 4
209 Unknown English 16 0 16
210 Unknown I Language Kannada 2 0 2
211 Unknown III Language Hindi 4 0 4
212 Unknown Mathematics 3 0 3
213 Unknown Unknown 33 0 33
214 Urdu Education 257 0 257
215 Urdu Environmental Studies 85 0 85
216 Urdu I Language Urdu 183 0 183
217 Urdu III Language Urdu 60 0 60
218 Urdu Mathematics 130 0 130
219 Urdu Physical Education 68 0 68
220 Urdu Science 47 0 47
221 Urdu Science Part 1 9 0 9
222 Urdu Science Part 2 9 0 9
223 Urdu Social Science 39 0 39
224 Urdu Social Science Part 2 17 0 17
225 Urdu Unknown 8 0 8
226 Urdu Urdu 355 0 355
227 Urdu Urdu I language 7 0 7

 

Subject
Name of the Teachers
No of person
Science
1
mathematics
2
CPD
1
Total Pooling Members
4
 
     

 

DIKSHA ANDHRA PRADESH
Free counter . Fast Tracking